جینور مائیکرو فائبر تولیہ صاف کرنے والا مائیکرو فائبر تولیہ
| پروڈکٹ کا نام | 80 فیصد پالئیےسٹر 20 فیصد پولیامائیڈ مائیکرو فائبر تولیہ صاف کرنے والا مائیکرو فائبر تولیہ |
| ترکیب | 80 فیصد پالئیےسٹر اور 20 فیصد پولیامائیڈ؛ |
| MOQ | تیار مصنوعات کے لیے 200 بکس یا جمبو رولز کے لیے 1000 کلوگرام |
| سائز | 400 × 400 ملی میٹر یا اپنی مرضی کے مطابق سائز |
| رنگ | نیلا، سبز، سرخ، پیلا |
| پیکنگ | 25 پی سیز / باکس؛ 3 پی سیز / بیگ × 24 بیگ / کارٹن؛ PE فلم/کارٹن/OEM پیکنگ |
| مقدار لوڈ ہو رہی ہے۔ | 40HQ کنٹینر میں تقریبا 12 ٹن |
خصوصیات
(1) اعلی پانی جذب اور detergency.
(2) دھو سکتے اور پائیدار
(3) جذب، صفائی اور پالش، خشک اور گیلے استعمال کو شامل کرنے والے متعدد افعال۔
(4) کوئی لنٹ نہیں۔
درخواستیں
(1) کاروں، گاڑیوں کے لیے کلیننگ وائپس،
(2) باتھ روم ایپلی کیشن - غسل تولیہ، ہیئر ڈریسنگ تولیہ
(3) باورچی خانے، گھریلو، فیکٹری، ریستوراں، اور ہسپتال کے لیے پریمیم کلیننگ وائپس
(4) سطح کی صفائی اور دیکھ بھال۔
(5) صنعتوں جیسے آٹوموبائل، ہوا بازی اور جہاز سازی وغیرہ میں اہم عمل میں سطح کی صفائی۔
تفصیلات:
| مصنوعات کی تعداد | تفصیل | سنگل سائز (ملی میٹر) | رنگ | پیکنگ |
| 68221-0 | چوتھائی گنا | 400*400mm | سرخ | 25 شیٹس / باکس |
| 68221-1 | چوتھائی گنا | 400*400mm | پیلا | 25 شیٹس / باکس |
| 68221-2 | چوتھائی گنا | 400*400mm | نیلا | 25 شیٹس / باکس |
| 68221-3 | چوتھائی گنا | 400*400mm | سبز | 25 شیٹس / باکس |
| 68223-0 | چوتھائی گنا | 400*400mm | سرخ | 3 شیٹس/بیگ*24 بیگ/کارٹن |
| 68223-1 | چوتھائی گنا | 400*400mm | پیلا | 3 شیٹس/بیگ*24 بیگ/کارٹن |
| 68223-2 | چوتھائی گنا | 400*400mm | نیلا | 3 شیٹس/بیگ*24 بیگ/کارٹن |
| 68223-3 | چوتھائی گنا | 400*400mm | سبز | 3 شیٹس/بیگ*24 بیگ/کارٹن |
تصویریں


چین میں سب سے قابل اعتماد 80 فیصد پالئیےسٹر 20 فیصد پولیامائیڈ مائیکرو فائبر تولیہ صاف کرنے والے مائیکرو فائبر تولیہ مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک کے طور پر، JEENOR ایک پیشہ ور فیکٹری سے لیس ہے۔ ہمارے ساتھ چین میں بنی ڈسکاؤنٹ اور کم قیمت بلک مصنوعات خریدنے میں خوش آمدید یا سستی قیمت پر ہماری ہول سیل سروس آزمائیں۔ اس کے علاوہ، پرائس لسٹ چیک بھی دستیاب ہے۔
اگر آپ کی کوٹیشن یا تعاون کے بارے میں کوئی انکوائری ہے، تو براہ کرم بلا جھجھک ہمیں ای میل: [email protected] پر ای میل کریں یا درج ذیل انکوائری فارم کا استعمال کریں۔
